株式会社オール工業は、
様々なニーズに対応できる生産設備を保有しています。
↓表は横にスクロールできます。
| 行程 | 装置・設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD-CAM | AMACOM-AP60 | アマダ | 2 | |
| AMACOM-AP100 | アマダ | 4 | ||
| MetaCAM | FAサービス | 3 | ||
| Tops-300 | トルンプ | 1 | ||
| 切断 | ターレットパンチプレス | EM2510NT | アマダ | 1 |
| シャーリングマシン | M4065 | アマダ | 1 | |
| V溝加工機 | V-4012 | アマダ | 1 | |
| セットプレス機 | SP-30Ⅱ | アマダ | 1 | |
| コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 1 | |
| 曲げ | プレスブレーキ | FBD-1504 | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | FBD-1253-NT | アマダ | 1 | |
| プレスブレーキ | RG-35S | アマダ | 1 | |
| プレスブレーキ | RFB-1030 | 日本コネチカットソー | 1 | |
| ハイブリッドライブベンダー | HG1704 | アマダ | 1 | |
| 溶接 | Tig溶接機 | YC-300WX4 | 松下電器産業 | 2 |
| インバータ制御直流Tig溶接機 | YC-150TRS | 松下電器産業 | 1 | |
| インバータ制御交直両用Tig溶接機 | YC-300WX3 | 松下電器産業 | 1 | |
| 小型直流Tigアーク溶接機 | VRTPM-150 | ダイヘン | 1 | |
| 一元化制御式Co2溶接機 | YD-160SL6 | 松下溶接システム | 1 | |
| Co2半自動溶接機 | CPTM-1801 | ダイヘン | 1 | |
| インバータ型抵抗溶接機制御装置 | DIT-8041-4 | ナストーア | 1 | |
| 循環器式水冷装置 | CU-4001 | ナストーア | 1 | |
| 卓上ボール盤 | B-360B | 日立工機 | 1 | |
| プラズマ切断機 | MRAT-50 | ダイヘン | 1 | |
| タッピングボール盤 | BT13RL | 日立工機 | 1 | |
| ロータリーバンドソー | CB-22FA | 日立工機 | 1 | |
| メタルソー | 1 | |||
| スポット溶接機 | YR350SM2 | パナソニック | 1 | |
| 半自動溶接機 | 190SLI0M | パナソニック | 1 | |
| ファイバーレーザー溶接システム | FLW3000EN | アマダ | 1 | |
| 塗装 | 恒温式自動乾燥炉 | 2 |



